神奈川不動産.com > 高座郡 神奈川不動産.com
スポンサードリンク
神奈川不動産検索
【検索条件】|キーワード:高座郡 神奈川 |表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
1
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南サザン260 | 神奈川県高座郡寒川町宮山 | 3LDK | 1380万円 | |
| 寒川小谷1丁目 | 神奈川県高座郡寒川町小谷1 | 4DK | 1380万円(税込) | |
| 神奈川県高座郡寒川町倉見 | 神奈川県高座郡寒川町倉見 | 4LDK | 2555万円 | |
| 倉見新築 | 神奈川県高座郡寒川町倉見 | 4LDK | 2855万円 | |
| 神奈川県高座郡寒川町倉見 | 神奈川県高座郡寒川町倉見 | 4LDK | 2955万円 | |
| 神奈川県高座郡寒川町小動 | 神奈川県高座郡寒川町小動 | 4LDK | 3255万円 | |
| 寒川町一之宮 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮1 | 2LDK | 3480万円 | |
| 神奈川県高座郡寒川町一之宮1 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮1 | 4LDK | 3680万円 | |
| 神奈川県高座郡寒川町田端 | 神奈川県高座郡寒川町田端 | 6LDK | 4500万円(税込) |
1