神奈川不動産.com >  高座郡 神奈川不動産.com

スポンサードリンク

神奈川不動産検索

【検索条件】|キーワード:高座郡 神奈川 |表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。

表示件数 11 - 17 (合計 17件)
 最前 前へ  1 2

物件画像 物件名 所在地 間取り 価格
倉見 2850万円 倉見 2850万円 神奈川県高座郡寒川町倉見 4LDK 2850万円
倉見 2850万円 倉見 2850万円 神奈川県高座郡寒川町倉見 4LDK 2850万円
寒川 2880万円 寒川 2880万円 神奈川県高座郡寒川町岡田3 4LDK 2880万円
寒川 2980万円 寒川 2980万円 神奈川県高座郡寒川町大曲1 3LDK 2980万円
香川 3280万円 香川 3280万円 神奈川県高座郡寒川町大曲3 4LDK 3280万円
寒川 4580万円 寒川 4580万円 神奈川県高座郡寒川町中瀬 8LDKK+S(納戸) 4580万円
寒川 7000万円 寒川 7000万円 神奈川県高座郡寒川町小谷4 5LDK 7000万円
 最前 前へ  1 2